ជ័រសម្រាប់សំបកកង់ និងផលិតផលកៅស៊ូ
| លេខថ្នាក់ | រូបរាង | ចំណុចទន់ /℃ | មាតិកាផេះ /% (550℃) | ការបាត់បង់កំដៅ /% (105℃) | ហ្វេណុលសេរី /% | លក្ខណៈ | |
| DR-7110A | ភាគល្អិតគ្មានពណ៌ទៅលឿងស្រាល | ៩៥ - ១០៥ | <០.៥ | / | <១.០ | ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ អត្រាទាបនៃសារធាតុ phenol សេរី | |
| DR-7526 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហម | ៨៧ -៩៧ | <០.៥ | / | <៤.៥ | ភាពធន់ខ្ពស់ ធន់នឹងកំដៅ | |
| DR-7526A | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហម | ៩៨ - ១០២ | <០.៥ | / | <១.០ | ||
| DR-7101 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហម | ៨៥ -៩៥ | <០.៥ | / | / | ||
| DR-7106 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហម | ៩០ - ១០០ | <០.៥ | / | / | ||
| DR-7006 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតលឿង | ៨៥ -៩៥ | <០.៥ | <០.៥ | / | សមត្ថភាពកែលម្អភាពប្លាស្ទិកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ស្ថេរភាពកម្ដៅ | |
| DR-7007 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតលឿង | ៩០ - ១០០ | <០.៥ | <០.៥ | / | ||
| DR-7201 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហមទៅពណ៌ត្នោតចាស់ | ៩៥ - ១០៩ | / | <១.០ (៦៥អង្សាសេ) | <៨.០ | កម្លាំងស្អិតខ្ពស់ មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន | |
| DR-7202 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតក្រហមទៅពណ៌ត្នោតចាស់ | ៩៥ - ១០៩ | / | <១.០ (៦៥អង្សាសេ) | <៥.០ | ||
ការវេចខ្ចប់៖
ការវេចខ្ចប់តាមថង់វ៉ាល់ ឬការវេចខ្ចប់ក្រដាសប្លាស្ទិកសមាសធាតុដែលមានស្រទាប់ក្នុងថង់ប្លាស្ទិក 25 គីឡូក្រាម/ថង់។
ការផ្ទុក៖
ផលិតផលនេះគួរតែរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងស្ងួត ត្រជាក់ មានខ្យល់ចេញចូលល្អ និងធន់នឹងភ្លៀង។ សីតុណ្ហភាពផ្ទុកគួរតែទាបជាង 25°C ហើយរយៈពេលផ្ទុកគឺ 12 ខែ។ ផលិតផលនេះអាចបន្តប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលផុតកំណត់។
ទុកសាររបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង