ថ្នាក់លេខ | រូបរាង | ចំណុចបន្ទន់ / ℃ | មាតិកាផេះ /% (550 ℃) | ការបាត់បង់កំដៅ /% (105 ℃) | phenol ឥតគិតថ្លៃ /% | លក្ខណៈ | |
DR-7110A | ភាគល្អិតគ្មានពណ៌ទៅជាពណ៌លឿងស្រាល | ៩៥ - ១០៥ | ០.៥ | / | ១.០ | ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់។ អត្រាទាបនៃ phenol ឥតគិតថ្លៃ | |
DR-7526 | ភាគល្អិតពណ៌ក្រហមត្នោត | ៨៧–៩៧ | ០.៥ | / | ៤.៥ | ភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់។ ធន់នឹងកំដៅ | |
DR-7526A | ភាគល្អិតពណ៌ក្រហមត្នោត | ៩៨ – ១០២ | ០.៥ | / | ១.០ | ||
DR-7101 | ភាគល្អិតពណ៌ក្រហមត្នោត | ៨៥–៩៥ | ០.៥ | / | / | ||
DR-7106 | ភាគល្អិតពណ៌ក្រហមត្នោត | 90 - 100 | ០.៥ | / | / | ||
DR-7006 | ភាគល្អិតពណ៌លឿងត្នោត | ៨៥–៩៥ | ០.៥ | ០.៥ | / | ការកែលម្អសមត្ថភាពប្លាស្ទិកដ៏អស្ចារ្យ ស្ថេរភាពកំដៅ | |
DR-7007 | ភាគល្អិតពណ៌លឿងត្នោត | 90 - 100 | ០.៥ | ០.៥ | / | ||
DR-7201 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតពីក្រហមទៅពណ៌ត្នោត | ៩៥ - ១០៩ | / | 1.0 (65 ℃) | ៨.០ | កម្លាំងស្អិតខ្ពស់។ មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន | |
DR-7202 | ភាគល្អិតពណ៌ត្នោតពីក្រហមទៅពណ៌ត្នោត | ៩៥ - ១០៩ | / | 1.0 (65 ℃) | ៥.០ |
ការវេចខ្ចប់៖
ការវេចខ្ចប់ថង់វ៉ាល់ ឬការវេចខ្ចប់ប្លាស្ទិកក្រដាសដែលមានស្រទាប់ថង់ប្លាស្ទិក 25 គីឡូក្រាម/ថង់។
ការផ្ទុក៖
ផលិតផលត្រូវរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងស្ងួត ត្រជាក់ ខ្យល់ចេញចូល និងការពារទឹកភ្លៀង។ សីតុណ្ហភាពផ្ទុកគួរតែទាបជាង 25 ℃ ហើយរយៈពេលផ្ទុកគឺ 12 ខែ។ ផលិតផលអាចបន្តប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលផុតកំណត់។