ជ័រ PVB សម្រាប់ស្រទាប់ PVB និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត
រូបភាពផលិតផល
| កម្មវិធី | ថ្នាក់ | ការធ្វើតេស្តភាពលឿង | ងាយនឹងបង្កជាឧស្ម័ន សារធាតុ មាតិកា (%) | អ៊ីដ្រូស៊ីល មាតិកា (%) | ក្រុមអាសេតាល់ មាតិកា (%) | អ័ព្ទ | ការបញ្ជូនពន្លឺ | សន្ទស្សន៍រលាយ @120℃ (ក្រាម/១០នាទី) | អាស៊ីតសេរី មាតិកា (%) | ភាពស្អិត (ដំណោះស្រាយ PVB 10.0%) mPa.s | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (ក្រាម/១០០មីលីលីត្រ) |
| ស្រទាប់ PVB អន្តរស្រទាប់ | DVB201 | គ្មានភាពលឿងដែលមើលឃើញ | ≦ ១.៥ | ១៧.០~២០.០ | ៧៥-៨០ | ≤0.40 | ≥៨៧.០ | ០,៩០ -១,៧០ | ≤0.0100 | ១០០០~១៤០០ | ≥ ១៤.០ |
| DVB202 | គ្មានភាពលឿងដែលមើលឃើញ | ≦ ១.៥ | ១៧.០~២០.០ | ៧៥-៨០ | ≤0.40 | ≥៨៧.០ | ១:៣០ -២:១០ | ≤0.0100 | ៩០០~១៣០០ | ≥ ១៤.០ | |
| សេរ៉ាមិចអេឡិចត្រូនិច ថ្នាំកូត ទឹកថ្នាំ | ថ្នាក់ | ងាយនឹងបង្កជាឧស្ម័ន សារធាតុ មាតិកា (%) | ប៊ូទីល អាល់ដេអ៊ីត មាតិកា (wt%) | អ៊ីដ្រូស៊ីល មាតិកា (wt%) | អាស៊ីតសេរី មាតិកា (%) | ភាពស្អិត ២៣℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ ៣.០ | ៧៦.០ ~ ៨០.០ | ១៨.០ ~ ២១.០ | ≦០.៥០ | ១០~ ៣០ | ||||||
| DVB412 | ≦ ៣.០ | ៧៦.០ ~ ៨០.០ | ១៨.០ ~ ២១.០ | ≦០.៥០ | ៣០~ ៥០ | ||||||
| DVB413 | ≦ ៣.០ | ៧១.០ ~៧៤.០ | ២៤.០ ~ ២៧.០ | ≦០.៥០ | ១០~ ៦០ | ||||||
| DVB422 | ≦ ៣.០ | ៧៦.០ ~ ៨០.០ | ១៨.០ ~ ២១.០ | ≦០.៥០ | ៥០~ ៨០ | ||||||
| DVB432 | ≦ ៣.០ | ៧៦.០ ~ ៨០.០ | ១៨.០ ~ ២១.០ | ≦០.៥០ | ១០០~ ១៧០ | ||||||
| DVB433 | ≦ ៣.០ | ៧១.០ ~៧៤.០ | ២៤.០ ~ ២៧.០ | ≦០.៥០ | ១៤០~ ២២០ | ||||||
| DVB462 | ≦ ៣.០ | ៧៦.០ ~ ៨០.០ | ១៨.០ ~ ២១.០ | ≦០.៥០ | ៤០~៩០* | ||||||
| DVB463 | ≦ ៣.០ | ៧១.០ ~៧៤.០ | ២៤.០ ~ ២៧.០ | ≦០.៥០ | ៦០~ ១២០* | ||||||
*ក្នុង 5%ដំណោះស្រាយអេតាណុល, អ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុង 10%ដំណោះស្រាយអេតាណុល