ខ្សែភាពយន្តប៉ូលីអេស្ទ័របឋម
● ខ្សែភាពយន្តបឋមប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត - ស៊េរី YM3
| ថ្នាក់ | ឯកតា | YM30 | YM30A | YM30B | YM31 | YM31A | |||||||
| ពណ៌ផ្ទៃ | — | ខៀវ | គ្មានពណ៌ | ខ្មៅស្រអែម | ខៀវ | គ្មានពណ៌ | |||||||
| កម្រាស់ | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | ១០០ | 38 | 50 | |
| កម្លាំងទាញ | MD | MPa | ២២៥ | ២២០ | ១៧៥ | ២៥៤ | ២៣២ | ២២០ | ២៤៦ | ២៤៤ | ២២៤ | ២២៨ | ២៣២ |
| TD | MPa | ២៤៥ | ២៤៤ | ២៣៥ | ២៩៤ | ២៤០ | ២៤៤ | ២៧៩ | ២៥៧ | ២៤៧ | ២៦៩ | ២៤០ | |
| ការលាតសន្ធឹង | MD | % | ១៥១ | ១៤៨ | ១៦៤ | ១៥៣ | ១៤៣ | ១៤៨ | ១៥០ | ១៥៧ | ១៤៦ | ១៥៩ | ១៥៣ |
| TD | % | ១២៧ | ១៣៥ | ១២៦ | ១២៤ | ១៤០ | ១៣៥ | ១៣២ | ១៣៧ | ១២៨ | ១១៧ | ១២៦ | |
| ការរួញតូច (១៥០℃/៣០នាទី) | MD | % | ១.៣ | ១.២ | ១.១ | ១.៣ | ១.២ | ១.៣ | ០.៧ | ០.៦ | ០.៦ | ១.២ | ១.២ |
| TD | % | ០.០៤ | ០.០១ | ០.០២ | ០.០៣ | -០.០១ | -០.០១ | ០.១ | ០.០១ | ០.០២ | ០.០៣ | -០.០១ | |
| ការបញ្ជូន | % | ៩០.៤ | ៩០.៥ | ៩០.៥ | ៩៣.៨ | ៩២.៨ | ៩០.៥ | ៩០.៤ | ៩០.៦ | ៩០.២ | ៩០.៨ | ៩០.៩ | |
| អ័ព្ទ | % | ១.៨៩ | ១.៩៤ | ២.៣៥ | ១.៩៧ | ២.៤ | ១.៩៤ | ៣.០២ | ៣.៦៣ | ៣.៧២ | ១.៩៥ | ២.៤ | |
| ភាពធន់នឹងផ្ទៃ | Ω | 10៥-៧ | 108-10 | 10៥-៧ | 10៥-៧ | 108-10 | |||||||
● ខ្សែភាពយន្តប្រាយម័រឆ្លុះបញ្ចាំង YM20 ខ្សែភាពយន្តមូលដ្ឋានថ្នាំកូតអូលីហ្គោម័រទាប YM40 និងខ្សែភាពយន្តប្រាយម័រតុបតែង ស៊េរី SCY/SCP៖
| ថ្នាក់ | ឯកតា | YM20/21 | YM40 | SCY22 | SCY32 | SCP13 | |||||
| កម្រាស់ | μm | 25 | 38 | 50 | ១២៥ | 30 | ១២៥ | ១៨៨ | 50 | ||
| កម្លាំងទាញ | MD | MPa | ១៦៥ | ២២៣ | ២២១ | ២២៤ | ១៩៤ | ១៧៩ | ១៩០ | ២៤៦ | |
| TD | MPa | ២២១ | ៣១៤ | ២៣៤ | ២៤២ | ២៣៩ | ២០៦ | ២២៣ | ២៧៩ | ||
| ការលាតសន្ធឹង | MD | % | ១៤៦ | ១៧៦ | ១៦៥ | ១៤៥ | ១៤២ | ១៧៩ | ១៥៨ | ១៧៣ | |
| TD | % | 79 | ១៣៣ | ១២៨ | ១៣២ | ១០៦ | ១៣៩ | ១៣០ | ១៣៨ | ||
| ការរួញតូច (១៥០℃/៣០នាទី) | MD | % | ១.០ | ១.៣ | ១.២ | ១.២ | ១.២ | ១.០៣ | ១.១០ | ១.៣ | |
| TD | % | 0 | -០.១ | ០.០៤ | ០.០១ | ០.១ | ០.១៥ | ០.១១ | ០.៣ | ||
| ការបញ្ជូន | % | ៩២.១ | ៩១.៦ | ៩០.២ | ៩០.៣ | ៩១.១ | ៩១.៧ | ៩១.៧ | ៩០.៩ | ||
| អ័ព្ទ | % | ២.៣៤/១.៣ | ១.៣៨/១.៣ | ១.១ | ១.១ | ៣.១ | ០,៩៩ | 1 | ១.៥៥ | ||