ខ្សែភាពយន្តមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបញ្ចេញ និងខ្សែភាពយន្តការពារ
● ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ថ្នាក់ | ឯកតា | GM13A | GM13C | SFF10/11 | SFF60/61 | |||||||||
| លក្ខណៈពិសេស | — | អ័ព្ទទាប | អ័ព្ទមធ្យម | អ័ព្ទមធ្យម | អ័ព្ទខ្ពស់ | |||||||||
| កម្រាស់ | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| កម្លាំងទាញ | MD | MPa | ២០៣ | ២០៦ | ២២០ | ១៦០ | ២២៥ | ២១៥ | ១៨២ | ១៨៩ | ១៨៩ | ២៣០ | ២២០ | ២២០ |
| TD | MPa | ២២៥ | ២៤៧ | ២៤១ | ២៣៧ | ២៥០ | ២៤២ | ២២៧ | ២៤៥ | ២៥២ | ២៦២ | ២៥៥ | ២៥៥ | |
| ការលាតសន្ធឹង | MD | % | ១៣៥ | ១៧៧ | ១៧០ | ២០២ | ១៤៥ | ១៤០ | ១៦១ | ១៦៧ | ១៧៣ | ១១០ | ១២៥ | ១២៥ |
| TD | % | ១១៨ | ១៣៤ | ១៤៣ | ១០៣ | ១២៦ | ១២០ | ១១៥ | ១១៩ | ១១១ | ១០០ | ១១០ | ១១០ | |
| ការរួញតូច (១៥០℃/៣០នាទី) | MD | % | ១.៣ | ០.៥ | ១.២ | ១.០ | ១.៥ | ១.២ | ១.០ | ១.០ | ១.០ | ១.២ | ១.២ | ១.២ |
| TD | % | ០.៤ | ០.៤ | ០.២ | ០.២ | ០.៥ | ០.៣ | ០.១ | ០.០៦ | ០.០៨ | -០.១ | -០.១ | -០.១ | |
| ការបញ្ជូន | % | ៩០.២ | ៩០.១ | ៩០.២ | ៩០.៦ | ៩០.០ | ៩០.០ | ០.៦ | ៩០.៦ | ៩០.៥ | >៨៨ | |||
| អ័ព្ទ | % | ១.៨ | ២.៤ | ២.៧ | ៣.០ | ៣.៩ | ៣.៨ | ៣.៣ | ៣.៣ | ៣.៤ | >៤.១ | |||
ទុកសាររបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង