ខ្សែភាពយន្តមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តចេញផ្សាយ MLCC
● ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ថ្នាក់ | ឯកតា | GM70 | GM70A | GM70D | ||||
| កម្រាស់ | μm | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| កម្លាំងទាញ | MD | MPa | ២២៦ | ២១៨ | ២៤០ | ២២៨ | ២១៣ | ១៩០ |
| TD | MPa | ២៥២ | ២៦២ | ២៦៩ | ២៥១ | ២៤៦ | ២២៧ | |
| ការលាតសន្ធឹង | MD | % | ១៣៤ | ១៤៦ | ១៤៨ | ១៤៥ | ១៣២ | ១៤៧ |
| TD | % | ១១១ | ១០២ | ១១៣ | ១១៥ | ១០៩ | ១០៤ | |
| ការរួញតូច (១៥០℃/៣០នាទី) | MD | % | ១.១៩ | ១.២៣ | ១.២៦ | ១.២១ | ១.១១ | ១.០៥ |
| TD | % | ០.១១ | ០,៣៤ | ០.១៣ | ០.២១ | ០.០៨ | ០.២ | |
| ការបញ្ជូន | % | ៨៩.៨ | ៨៩.៦ | ៩០.២ | ៩០.៣ | ៩០.១ | ៩០.០ | |
| អ័ព្ទ | % | ៣.២៣ | ៥.៤២ | ៣.១០ | ៣.៣៧ | ៣.៣៨ | ៤.២៩ | |
| ភាពរដុប | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | ២១៩ | ២៣៩ | ៣១៨ | ២៩៥ | ១១៨ | ១៤៣ | |
| រ៉ាមិច | nm | ៣០២ | ៣៣៤ | ៤៦១ | ៤៥៨ | ១៦៥ | ១៨៩ | |
ទុកសាររបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង